|
|
|
|
|
|
![]() |
||||
|
|
||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
|
|
![]() |
|||
![]() |
||||
| The Company 公司 | ||
| Name | : | Sun Electric Co. 日星電子公司 |
| Address | : | Unit B, 5/F, Cheung Lung Industrial Building, 10 Cheung Yee St., Cheung Sha Wan, Hong Kong |
| 香港長沙灣長義街10號,昌隆工業大廈5樓B室 | ||
| Tel No. | : | 852-27434998 |
| Fax No. | : | 852-24876599 |
| : | info@sunfuse.com | |
| Established at | : | 1990 |
| China sales representatives 中國銷售代表 | ||
| 深圳市山通電子有限公司(中國總部) | ||
| Tel: 86 (755) 82171542 Fax: 86 (755) 82195080 | ||
| Email: Shenzhen@sunfuse.com | ||
| Production 生產 | ||
| Products | : | Miniature and micro fuses, and accessories |
| Employees | : | 180 |
| Floor Space | : | 30000 sq. ft. |
| Material Sources | : | HK, Taiwan, Japan, USA |
| Capacity | : | 12 million pieces per month. |
| Quality System 品管 | ||
| Policy | : | Do the thing right at the first time, by monitoring the critical manufacturing processes to avoid producing defectives. |
| Inspection
and testing |
: | Every production lot is 100% inspected, resistance checked and sampling tested. |
| Sales 銷售 | ||
| Annual turnover | : | US$3.5million |
| Markets | : | Local 40%, Taiwan 25%, Singapore 10%, Others 25% |